Đây là tuyến vận hành chính của tàu Phú Quý Express với dòng tàu hai thân hiện đại.
Hạng vé | Loại chỗ | Giá vé (VNĐ/lượt) | Ghi chú |
Vé Phổ thông | Giường | 400.000 | |
Ghế | 350.000 | ||
Vé Trẻ em | Giường | 350.000 | Ưu tiên cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi |
Ghế | 250.000 | ||
Vé Người cao tuổi/ Người khuyết tật | Giường | 350.000 | Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên |
Ghế | 300.000 | Người khuyết tật có giấy chứng nhận | |
Vé VIP | Giường | 700.000 | 2 Phòng (tổng 8 giường) |
Vé tàu Phú Quý Express 02: Sài Gòn - Côn Đảo | |||
Đối tượng khách hàng | Loại dịch vụ | Trong tuần (T2 - T5) | Cuối tuần (T6 - CN, Lễ) |
Phổ thông (Economy) | Ghế | 965.000 | 1.055.000 |
Giường | 1.095.000 | 1.215.000 | |
Trẻ em (6-11t) / Cao tuổi | Ghế | 785.000 | 855.000 |
Giường | 915.000 | 1.015.000 | |
Người khuyết tật | Ghế | 695.000 | 755.000 |
Giường | 745.000 | 835.000 | |
VIP (V.I.P) | Ghế | 1.125.000 | 1.225.000 |
Giường | 1.205.000 | 1.325.000 | |
Tác giả: Tàu cao tốc Phú Quý
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn